开始存款
$
0
开始交易产品
0
+
价差从
0
.0
杠杆作用
0
:1
- 极具竞争力的价格,无与伦比的价值
- 原始点差、高流动性、灵活的杠杆
- 高性能、创新的交易技术
- 闪电般的执行速度,坚如磐石的平台
- 屡获殊荣的 24/5 客户服务
- 免费教育以提高您的技能
- 自助门户+多语言支持
- 自 2022 年起获得全面许可和监管
- 极具竞争力的价格,无与伦比的价值
- 原始点差、高流动性、灵活的杠杆
- 高性能、创新的交易技术
- 闪电般的执行速度,坚如磐石的平台
极具竞争力的定价和更公平的收费,因此您可以将更多资金投入市场。
加密货币差价合约
热门配对
Indices
金属
商品
加密货币差价合约
| 乐器 | 出价 | 问 | 标准 | 临 |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 23824.5 | 23842.5 | 1800 | n/a |
| BCHUSD | 143.88 | 144.28 | 40 | n/a |
| ETHUSD | 1776.45 | 1778.45 | 200 | n/a |
| LTCUSD | 62.28 | 62.92 | 63.8 | n/a |
| XRPUSD | 0.37678 | 0.37798 | 12 | n/a |
热门配对
| 乐器 | 出价 | 问 | 标准 | 临 |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.01923 | 1.01936 | 1.3 | 0.2 |
| GBPUSD | 1.20794 | 1.20815 | 2.1 | 1.2 |
| AUDUSD | 0.69824 | 0.69837 | 1.3 | 0.4 |
| GBPJPY | 162.955 | 162.981 | 2.6 | 1.7 |
| USDJPY | 134.892 | 134.905 | 1.3 | 0.4 |
| GBPAUD | 1.72984 | 1.73011 | 2.7 | 1.4 |
| USDCAD | 1.28554 | 1.2857 | 1.6 | 0.7 |
| USDCHF | 0.95529 | 0.95544 | 1.5 | 0.5 |
| GBPNZD | 1.92249 | 1.92295 | 4.6 | 3.2 |
| EURGBP | 0.84371 | 0.84383 | 1.2 | 0.4 |
Indices
| 乐器 | 出价 | 问 | 标准 | 临 |
|---|---|---|---|---|
| DAX40.fs | 13651.5 | 13655.5 | 400 | n/a |
| US30 | 32906.05 | 32908.05 | 200 | n/a |
| USTECH | 13192.53 | 13193.78 | 125 | n/a |
| DJ30.fs | 32854 | 32858 | 400 | n/a |
| NAS100.fs | 13208.75 | 13210.75 | 200 | n/a |
| HK50 | 20236 | 20256 | 2000 | n/a |
| HSI.fs | 20209 | 20219 | 10 | n/a |
| GER40 | 13649.9 | 13653.2 | 330 | n/a |
| S&P.fs | 4149.93 | 4150.83 | 90 | n/a |
| BRENT.fs | 96.45 | 96.49 | 4 | n/a |
金属
| 乐器 | 出价 | 问 | 标准 | 临 |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1785.6 | 1785.86 | 26 | 19 |
| XAGUSD | 20.666 | 20.686 | 2 | 0.9 |
商品
| 乐器 | 出价 | 问 | 标准 | 临 |
|---|---|---|---|---|
| USOIL | 90.886 | 90.916 | 3 | n/a |
| UKOIL | 98.648 | 98.705 | 5.7 | n/a |
| BRENT.fs | 96.45 | 96.49 | 4 | n/a |
| WTI.fs | 90.54 | 90.59 | 5 | n/a |
| NATGAS.fs | 7.66 | 7.673 | 1.3 | n/a |
| SOYBEAN.fs | 1414.75 | 1416 | 125 | n/a |
从各种全球市场中选择与 Agility Markets 进行交易,使用极具竞争力的点差和灵活的杠杆来交易您的优势。
外汇交易
分享差价合约
指数交易
商品交易
贵金属
石油贸易
加密货币
基本工具、培训资源、交易教育和专家指导可帮助您不断改进。